技术参数
| 最大流量 | 19 m³/h |
|---|---|
| 最大扬程 | 14 m |
| 额定流量 | 10 m³/h |
| 额定扬程 | 10 m |
| 功率 | 1100 W |
| 总装机功率 | 1100 W |
| 电压 | 220 V |
| 水箱容积 | 60 L |
| 出水口径 | 90 mm |
| 过流直径 | 50 mm |
| 泵配置 | 单泵 |
| 控制方式 | 自动液位控制 |
| 电机类型 | 普通电机 |
| 电机结构 | 外置电机 |
| 防水等级 | IP68 |
| 排污技术 | 大通道涡流 |
| 排污类型 | 生活污水 |
适用场景
别墅地下室单个卫生间双卫生间
适合
- 生活污水排放,含马桶、洗手盆、淋浴等灰水与黑水混合
- 单个卫生间、家庭地下室等常规使用场景
- 垂直提升高度与最大扬程匹配的项目
选型前确认
- 计算排水点数量与同时使用概率
- 测量污水井到排放口的垂直高度与水平距离
- 确认是否需要备用泵或双泵配置
- 预留设备安装空间与检修口
